VIAJEROS Y PERNOCTACIONES SEGÚN DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
  
Estadisticas desde Marzo de 2025 hasta Marzo de 2025
Descargar estadísticas en formato:
 
 
Descargar estadísticas en formato:
| Total | Residentes en España | No residentes en España | Total | Residentes en España | No residentes en España | |
| Murcia Ciudad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorca / Puerto Lumbreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Ciudad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| La Manga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Resto Mar Menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Subtotal La Manga + Resto Mar Menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mazarrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Subtotal Águilas + Mazarrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| V.Ricote / Balnearios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Altiplano / Este | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

