GRADO DE OCUPACIÓN POR CATEGORÍAS EN LA REGIÓN DE MURCIA
  
Estadísticas de Mars de 2025
Descargar estadísticas en formato:
 
 
    
Descargar estadísticas en formato:
| Degré d'occupation des plazes /chambres | Places disponibles | Moyenne de Séjour | Employés | |
| Hoteles de 4 / 5 estr. | 52,14 | 10114 | 2,71 | 1254 | 
| Hoteles de 3 estr. | 37,1 | 5743 | 2,04 | 580 | 
| Hoteles de 2 estr. | 36,67 | 1535 | 2,4 | 85 | 
| Hoteles de 1 estr. | 34,78 | 1361 | 1,83 | 104 | 
| Total étoiles d'or | 1 | 1 | 2,42 | 1 | 
| Pension 2 étoiles | 21,5 | 444 | 1,84 | 39 | 
| Pensiones 1 estr. | 21,68 | 225 | 2,54 | 21 | 
| Total étoiles d'argent | 1 | 1 | 2,03 | 1 | 
| Totaux | 1 | 1 | 2,41 | 1 | 

