VIAJEROS Y PERNOCTACIONES SEGÚN CATEGORÍAS EN LA REGIÓN DE MURCIA
  
Estadisticas desde Mars de 2025 Jusqu'à Mars de 2025
Descargar estadísticas en formato:
 
 
Descargar estadísticas en formato:
| Voyageur | Hotels | |||||
| Total | Residentes en España | No residentes en España | Total | Residentes en España | No residentes en España | |
| Hôtels 4/5 Étoiles | 60598 | 45498 | 15100 | 164176 | 125080 | 39096 | 
| Hôtels 3 Étoiles | 32535 | 25840 | 6695 | 66306 | 47816 | 18490 | 
| Hôtels 2 Étoiles | 7485 | 6392 | 1093 | 17972 | 15394 | 2578 | 
| Hôtel 1 Étoile | 8048 | 7026 | 1022 | 14738 | 12876 | 1862 | 
| Total étoiles d'or | 108666 | 84756 | 23910 | 263192 | 201166 | 62026 | 
| Pension 2 étoiles | 1606 | 1164 | 442 | 2960 | 2042 | 918 | 
| Pensiones 1 estr. | 594 | 346 | 248 | 1510 | 621 | 889 | 
| Total étoiles d'argent | 2200 | 1510 | 690 | 4470 | 2663 | 1807 | 
| Totaux | 110866 | 86266 | 24600 | 267662 | 203829 | 63833 | 

