GRADO DE OCUPACIÓN POR DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadísticas de December of 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:



Rate of Occupation Beds | Beds Estimated | Mean stay | Employees | |
Murcia City | 50,31 | 4558 | 1,55 | 438 |
Cartagena | 39,86 | 2138 | 2,12 | 220 |
Lorca / Puerto Lumbreras | 41,78 | 556 | 1,69 | 98 |
Total City | 46,58 | 7252 | 1,67 | 756 |
La Manga | 0 | 0 | 0 | |
Rest Mar Menor | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal La Manga + Resto Mar Menor * | 25,15 | 3170 | 2,22 | 325 |
Mazarrón | 28,74 | 358 | 1,97 | 65 |
Águilas | 31,78 | 491 | 1,82 | 89 |
Subtotal Águilas + Mazarrón | 30,5 | 849 | 1,88 | 154 |
Total Coastal | 26,28 | 849 | 2,13 | 154 |
Northwest | 11,07 | 765 | 1,31 | 55 |
V.Ricote / Balnearios | 55,76 | 975 | 2,47 | 125 |
Centre | 37,02 | 974 | 1,8 | 126 |
Altiplano / Este | 24,01 | 331 | 1,7 | 28 |
Total Inland | 35,09 | 3045 | 2,01 | 334 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: DICIEMBRE/2024.