GRADO DE OCUPACIÓN POR DESTINOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadísticas de Octobre de 2024
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:
Degré d'occupation des plazes /chambres | Places disponibles | Moyenne de Séjour | Employés | |
Ville de Murcie | 56,23 | 4596 | 1,59 | 443 |
Carthagène | 49,72 | 2148 | 2,13 | 253 |
Lorca / Puerto Lumbreras | 51,54 | 596 | 1,68 | 113 |
Total Ville | 53,94 | 7340 | 1,72 | 809 |
La Manga | 50,50 | 3862 | 3,54 | 535 |
Rest Mar Menor | 40,70 | 4091 | 2,72 | 459 |
Subtotal La Manga + Resto Mar Menor | 45,46 | 7953 | 3,11 | 994 |
Mazarrón | 0 | 0 | 0 | |
Águilas | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal Águilas + Mazarrón # | 38,91 | 1266 | 2,23 | 167 |
Toute la côte | 44,56 | 7953 | 2,97 | 994 |
Nord-ouest | 22,15 | 795 | 1,56 | 56 |
V.Ricote / Balnearios | 73,82 | 1100 | 3,82 | 133 |
Centre | 41,52 | 1015 | 1,68 | 178 |
Altiplano / Est | 32,26 | 336 | 1,66 | 28 |
Tout l'intérieur | 46,76 | 3246 | 2,4 | 395 |
# El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2024.